Стоимость ремонта бытовой техники
Авторизированный сервисный центр "Домострой" предлагает ремонт крупной и мелкой бытовой техники после истечения срока гарантии:
- ремонт холодильников
- ремонт стиральных машин
- ремонт сплит-систем
- ремонт мелкой бытовой техники (миксеры, пылесосы, утюги, электрочайники, мясорубки, фены, микроволновые печи, вентиляторы, водонагреватели, радиаторы, аэрогрили, тостеры, кухонные комбайны, кофемолки, кофеварки).
Специалисты нашего сервис центра осуществлят сервисный ремонт бытовой техники, элентроники, сельхозтехники, кухонной техники разного уровня сложности.
Ремонт может быть произведен в сервисном центре Домострой, но также вы можете вызвать мастера на дом, если есть трудности с транспортировкой бытовой техники.
Ремонт бытовой техники и электроники осуществляется на платной основе. Стоимость ремонта зависит от класса бытовой техники и сложности неисправности.
| Сложность ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Сложный ремонт (с разборкой двигателя, редуктора) | 1660 |
| Средний ремонт (без разборки двигателя, редуктора) | 1060 |
| Мелкий ремонт (в т.ч настройки, регулировки) | 660 |
| Мелкий наружный ремонт (замена внешних узлов) | 360 |
| ТО (без стоимости материалов) | 400 |
Стоимость послегарантийного обслуживания техники в сервисном центре Домострой (doc, 153 Kb)
Ремонт холодильников
| Неисправности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Сложный ремонт | |
| Замена компрессора | 2000 |
| Устранение утечки | 2200 |
| Замена конденсатора | 1500 |
| Замена испарителя | 2000 |
| Замена шкафа | 3000 |
| Отсеченик горячего контура с установкой нагревателя | 2800 |
| Средний ремонт | |
| Замена модуля | 800 |
| Замена датчиков | 700 |
| Замена уплотнителя двери | 400 |
| Замена термостата | 400 |
| Замена вентилятора | 450 |
| Замена нагревателя (NF) | 450 |
| Замена плавкого предохранителя (NF) | 450 |
| Легкий ремонт | |
| Замена пускового реле | 200 |
| Замена кнопок лампочек | 250 |
| Перенавес дверей | 350 |
Ремонт стиральных машин
| Неисправности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Выдача справки о неисправности | 300 |
| Сложный ремонт | |
| Ремонт бака с демонтажем | 250 |
| Замена крестовины | 800 |
| Замена барабана, извлечение посторонних предметов из бака | 900 |
| Замена подшипников, сальника | 1000 |
| Чистка сушки с полной разборкой машины | 1200 |
| Средний ремонт | |
| Замена блокирующего устройства | 350 |
| Замена люка конденсатора, шкива | 250 |
| Замена реле уровня, блока управления | 250 |
| Замена нагревателя, датчиков, насоса, патрубков | 350 |
| Замена манжеты люка | 350 |
| Замена манжеты люка с сушкой | 600 |
| Замена электродвигателя, противовеса | 550 |
| Замена клапанов, амортизаторов | 300 |
| Замена амортизаторов на стиральную машину с вертикальной загрузкой | 600 |
| Замена командоаппарата | 500 |
| Замена термостата | 450 |
| Ремонт, чистка насоса | 300 |
| Ремонт электросхемы | 500 |
| Замена электронного блока посудомоечных машин | 500 |
| Замена насоса мойки посудомоечных машин | 600 |
| Замена бункера моющих средств | 350 |
| Легкий ремонт | |
| Демонтаж транспортных креплений | 120 |
| Замена фильтра, ремня | 300 |
| Замена индикаторов предохранителей | 200 |
| Замена шланга сливного | 200 |
| Замена кнопок управления | 250 |
| Перепрограммирование ПЗУ | 400 |
| Ремонт стиральных машин полуавтомат | 400 |
| Установка стиральных машин | 350 |
| Выезд к заказчику по городу | 250 |
| Выезд за пределы города | 15 |
| Диагностика | 250 |
Ремонт сплит-систем
| Неисправности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Сложный ремонт | |
| Замена компрессора | 2300 |
| Замена четырехходового клапана | 2700 |
| Устранение утечки в блоках | 1500 |
| Замена испарителя | 2000 |
| Замена порта | 1300 |
| Средний ремонт | |
| Замена модуля | 700 |
| Замена термодатчика | 400 |
| Перепрограммирование | 400 |
| Замена предохранителя | 150 |
Ремонт мелкой бытовой техники
| Бытовая техника | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Миксеры | 250 |
| Пылесосы | 300 |
| Центрифуги | 250 |
| Утюги | 200 |
| Электрочайники | 150 |
| Фены | 200 |
| Мясорубки электрические | 250 |
| Кухонные комбайны | 250 |
| Микроволновые печи с электронным управление | 350 |
| МикровоМикровоМикроволновые печи с механическим управление | 300 |
| Соковыжималки | 250 |
| Воздухоочистители | 250 |
| Вентиляторы | 150 |
| Водонагреватели | 400 |
| Фритюрницы | 150 |
| Электрорадиаторы | 200 |
| Кофеварки электрические | 200 |
| Кофемолки электрические | 180 |
| Тостеры, грили, аэрогрили | 250 |
Примечание: цена деталей, узлов в стоимость работ не входит.
Транспортные расходы на доставку товара в мастерскую:
По городу — 250 руб.
За городом — 15 руб./км
Контактный телефон сервис-центра Домострой: 8-800-100-20-56. Звонок по России бесплатный.